hangi vmsler briefcam entegrasyonuna sahip, briefcam entegre vms,
briefcam entegre video yönetim yazılımları
| Üretici/Geliştirici | Ürün | Versiyon | En son test edilen Briefcam versiyonu | Entegrasyon Seviyesi | Plugin Geliştirici | Yayınlama Tarihi | Ekstra Lisans Gerekli mi ? |
| Avigilon | Avigilon Control Center | 7.10 | 6.0 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Avigilon | Avigilon Control Center | 7.6.0.22 | 5.6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Avigilon | Avigilon Control Center | 7.4.2.2 | 5.6 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Avigilon | Avigilon Control Center | 6.14.6.30 | 5.4.1 UP1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Axis | Axis ACS | 5.33 | 6.0 | L2a | BriefCam | N/A | No |
| Axis | Axis ACS | 5.30.235 | 5.6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Axis | Axis ACS | 5.29.220 | 5.4.1 UP3 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Axis | Axis ACS | 5.26.166 | 5.4.1 UP2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Bosch | BVMS Bosch Video Security | 10.1 | 5.7.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Bosch | BVMS Bosch Video Security | 9 | 5.6 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Bosch | BVRM Bosch Video Security | 7.5 | 5.4.1 UP1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| CASD | VisiMAX NVR-RTSP | 9.1 | 6.0 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| CASD | VisiMAX NVR-RTSP | 8.7 | 5.6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Dallmeier | IPS (recorder) | 9 (based on Common API 3.2) | 5.6.2 | L2 | 3rd Party | N/A | Yes |
| Digifort | Digifort Enterprise | 7.3 | 6.1 | L2a | BriefCam | N/A | No |
| Digifort | Digifort Enterprise | 7.2 | 5.6* | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Digital Watchdog | DW Spectrum IPVMS | 4.0.0.28797 | 6.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Exacq | ExacqVision | 20.09 | 6.0 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Exacq | ExacqVision | 20.06 | 5.6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Exacq | ExacqVision | 19.09 | 5.6 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| FLIR (formerly DVTel) | Latitude | 9 | 6.0 | L2 | BriefCam | N/A | Yes |
| FLIR (formerly DVTel) | Latitude | 8.0.4.6119 | 5.6 | L2 | BriefCam | N/A | Yes |
| FLIR (formerly DVTel) | Latitude | 7.0.0.5780 | 5.6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Genetec | Security Center | 5.10.2 | 6.2 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.10 | 6.1 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.9.4 | 6.1 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.9.2 | 5.6.2 UP2 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.9.0 | 5.6.2 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.8.1 | 5.6 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.8 GA (5.8.865.27) | 5.4.1 UP3 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.7 SR5 (5.7.1080.11) | 5.4.1 UP1 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.7 SR3 (5.7.809.45) | 5.4 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Genetec | Security Center | 5.6 SR4 CU2 (5.6.977.19) | 5.4.1 | L3 | BriefCam | N/A | Yes |
| Geutebruck GmbH | G-Core | 3.2.2.523 | 5.3.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| IndigoVision | Control Center | 17.1 | 5.7.1 | L2a | BriefCam | N/A | No |
| IndigoVision | Control Center | 16.1 | 5.6.2 | L2a | BriefCam | N/A | No |
| IndigoVision | Control Center | 16.01 | 5.6 | L2a | BriefCam | N/A | No |
| IndigoVision | Control Center | 14.2 | 5.4.1 | L2a | BriefCam | N/A | No |
| IPConfigure | Orchid Fusion | 2.6.5 | 5.6 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| ISS | SecurOs | 10.9 | 6.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| ISS | SecurOs | 10.5 | 6.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| ISS | SecurOs | 10.10 | 6.0 | L3 | VMS Partner | N/A | No |
| ISS | SecurOs | 10.9 | 6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| ISS | SecurOs | 10.6 | 5.6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| ISS | SecurOs | 10.3 | 5.6 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| ISS | SecurOs | 10.2.149 | 5.4.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| LenelS2 | VRx | 5.3 | 5.6 | L2 + L3 | VMS Partner | N/A | No |
| March Networks | Command | 2.10 | 5.4.1 | L2 | VMS Partner | N/A | Yes |
| Milestone | XProtect Corporate | 2021 R1 | 6.1 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| Milestone | XProtect Corporate | 2020 R3 | 6.1 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| | | | | | | |
| Milestone | XProtect Corporate | 2020 R2 | 6.1 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| Milestone | XProtect Corporate | 2020 R1 | 6.1 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| Milestone | XProtect Professional+ | 2019 R3 | 5.4.1 UP2 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| Milestone | XProtect Corporate | 2019 R3 | 6.1 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| Milestone | XProtect Corporate | 2019 R2 | 5.7 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| Milestone | XProtect Corporate | 2019 R1 | 5.4.1 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| Milestone | XProtect Corporate | 2018 R3 (12.3a) | 5.4.1 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| Milestone | XProtect Corporate | 2017 R3 (11.3a) | 5.4.1 | L4 | BriefCam | N/A | No |
| NX (Network Optix) | NX Meta VMS | 4.0.0.28797 | 5.4.1 UP1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Panasonic i-PRO Sensing Solutions Corporation of America | Video Insight | 7.6 | 5.4.1 | L1 + L3 | VMS Partner | N/A | No |
| Pelco | VideoXPert | 3.8.1 | 5.6 | L2a + L3 | VMS Partner | N/A | Yes |
| Qognify (formerly Nice) | VisionHub | 5.2 | 6.0 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly Nice) | NiceVision SVR | 3.2 | 6.0 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly Nice) | NiceVision SVR | 3.1 | 5.4.1 UP1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly SeeTec / OnSSI) | Ocularis | 6.1 | 6.0 HF | L2a+L3+L4 | VMS Partner | N/A | Yes |
| Qognify (formerly SeeTec / OnSSI) | Ocularis | 6.0 | 6.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly SeeTec / OnSSI) | Ocularis | 5.8 | 6.0 | L2a | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly SeeTec / OnSSI) | Cayuga Ocularis | R14 / 5.7 | 5.6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly SeeTec / OnSSI) | Cayuga Ocularis | R13_11 (November patch ) / 5.7 | 5.4.1 UP2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly SeeTec / OnSSI) | Cayuga Ocularis | R12 / 5.6 | 5.3.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly SeeTec / OnSSI) | Cayuga Ocularis | R11 / 5.5 | 5.3.0 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Qognify (formerly SeeTec / OnSSI) | Cayuga Ocularis | R9 / 5.3.1873 | 5.4.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Salient | CompleteView Pro | 5.5 | 6.2 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Salient | CompleteView Pro | 5.2* | 5.7.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Salient | CompleteView Pro | 5.1* | 5.6.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Salient | CompleteView Pro | 4.8.1.36 | 5.4.1 | L1 | BriefCam | N/A | No |
| Synectics | Synergy 3 | 20.2 | 5.6.1 | L2a + L3 | VMS Partner | N/A | Yes |
| Teleste | Teleste | 5 | 5.4.1 UP1 | L1 | BriefCam | N/A | No |
| Teleste | Teleste | 4.4 | 5.6.2 | L1 | BriefCam | N/A | No |
| Verint | EVMS | 7.6.747.0 | 5.6.2 | L2a | BriefCam | N/A | No |
| Verint | EVMS | 7.5.7623.0 | 5.4.1 | L2 | BriefCam | N/A | No |
| Verint | Nextiva | 6.4.3.2811 | 5.4 UP1 | L1 | BriefCam | N/A | No |
Kaynak : https://www.briefcam.com/partners/supported-vms/
Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.